| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSW2410 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CSW2410-10 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CSW2425 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CSW2425-10 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CSW2450 | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CSW2450-10 | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CSW2475 | 3-32 VDC | 75 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CSW2475-10 | 3-32 VDC | 75 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CSW2490 | 3-32 VDC | 90 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CSW2490-10 | 3-32 VDC | 90 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
