| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 用。。。来代替 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA1210 | 90-280 VAC | 10 A | 24-140 VAC | A1210 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| TA1225 | 90-280 VAC | 25 A | 24-140 VAC | A1225 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| TA2410 | 90-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | A2410 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| TA2425 | 90-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC | A2425 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| TD1210 | 3-32 VDC | 10 A | 24-140 VAC | D1210 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| TD1225 | 3-32 VDC | 25 A | 24-140 VAC | D1225 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| TD2410 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | D2410 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| TD2425 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | D2425 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
