| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84140000 | 4-15 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84140010 | 17-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84140200 | 4-15 VDC | 40 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84140210 | 17-32 VDC | 40 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84140500 | 4-15 VDC | 25 A | 48-660 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84140510 | 17-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84140600 | 4-15 VDC | 40 A | 48-660 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84140610 | 17-32 VDC | 40 A | 48-660 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84140100 | 4-15 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84140110 | 17-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
