| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP4R60D20 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DP4R60D20B | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DP4R60D20B2 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DP4R60D20B5 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DP4R60D20B8 | 4.5-15 VDC | 20 A | 1-48 VDC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DP4R60D40 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DP4R60D40B | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DP4R60D40B2 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DP4R60D40B5 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DP4R60D40B8 | 4.5-15 VDC | 40 A | 1-48 VDC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
