| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKRA2410 | 110-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CKRA2410-10 | 110-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CKRA2410E | 18-36 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CKRA2410E-10 | 18-36 VAC | 10 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CKRA2420 | 110-280 VAC | 20 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CKRA2420-10 | 110-280 VAC | 20 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CKRA2420E | 18-36 VAC | 20 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CKRA2420E-10 | 18-36 VAC | 20 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CKRA2430 | 110-280 VAC | 30 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CKRA2430-10 | 110-280 VAC | 30 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
