| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 笔记 | 安装 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRD24D06 | 4-32 VDC | 6 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 | |
| DRD24D06R | 4-32 VDC | 6 A | 24-280 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 | |
| DRD24D06X | 4-32 VDC | 6 A | 24-280 VAC | ATEX approved | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRD24D06XR | 4-32 VDC | 6 A | 24-280 VAC | ATEX approved | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRD48D06 | 4-32 VDC | 6 A | 48-600 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 | |
| DRD48D06R | 4-32 VDC | 6 A | 48-600 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 | |
| DRD48D06X | 4-32 VDC | 6 A | 48-600 VAC | ATEX approved | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRD48D06XR | 4-32 VDC | 6 A | 48-600 VAC | ATEX approved | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
