| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRA3P48A2 | 200-265 VAC | 2.4 A | 48-510 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRA3P48A22 | 200-265 VAC | 2.4 A | 48-510 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRA3P48A2R | 200-265 VAC | 2.4 A | 48-510 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRA3P48A2R2 | 200-265 VAC | 2.4 A | 48-510 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRA3P48A4 | 200-265 VAC | 4.2 A | 48-510 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRA3P48A42 | 200-265 VAC | 4.2 A | 48-510 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRA3P48A4R | 200-265 VAC | 4.2 A | 48-510 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRA3P48A4R2 | 200-265 VAC | 4.2 A | 48-510 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRA3P48B2 | 90-140 VAC | 2.4 A | 48-510 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRA3P48B22 | 90-140 VAC | 2.4 A | 48-510 VAC | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
