| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | Auxiliary Contacts | LED指示灯 | 安装 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC3R40A400 | 230 VAC | 7.6 A | 400 VAC | Input Status | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 | |
| DRC3R40A420 | 230 VAC | 7.6 A | 400 VAC | Solid State, 2 N.O. | Input Status | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRC3R40B400 | 120 VAC | 7.6 A | 400 VAC | Input Status | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 | |
| DRC3R40B420 | 120 VAC | 7.6 A | 400 VAC | Solid State, 2 N.O. | Input Status | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRC3R40C400 | 48 VAC/DC | 7.6 A | 400 VAC | Input Status | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 | |
| DRC3R40C420 | 48 VAC/DC | 7.6 A | 400 VAC | Solid State, 2 N.O. | Input Status | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRC3R40D400 | 24 VAC | 7.6 A | 400 VAC | Input Status | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 | |
| DRC3R40D420 | 24 VAC | 7.6 A | 400 VAC | Solid State, 2 N.O. | Input Status | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DRC3R40E400 | 24 VDC | 7.6 A | 400 VAC | Input Status | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 | |
| DRC3R40E420 | 24 VDC | 7.6 A | 400 VAC | Solid State, 2 N.O. | Input Status | DIN Rail | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
