技术属性
所有数据都与 6.3 bar 工作压力有关。
可能会进行技术更改。
| 权力 | 1.20千瓦 |
|---|---|
| 负载下的速度 | 2700 分钟⁻¹ |
| 力矩 | 4.30海里 |
| 启动扭矩 | 6.50海里 |
| 最大扭矩 | 8.60海里 |
| 自由速度 | 5400 分钟⁻¹ |
| 耗气量 | 23.0 光秒 |
| 重量 | 2.30 千克 |
| 最大轴载荷 Fr | 3900 N |
| 轴载荷 Fa 最大值 | 1800 N |
| 软管 L.D. | 13.0 毫米 |
| 旋转方向 | 顺时针 |
| 耐失速 | |
| ATEX available | |
| Brake | |
| Stainless steel | |
| non-lubricated | |
| Low speed | |
| Standard | |
| Drive types | Cylinder |
| Area of application | Standard |
| Design | Flange |
| Speed sensor | |
| Stock level | 4 weeks |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
