技术数据
| 带卷长度 | 25至300厘米(内部至约57厘米) |
| 线盘直径 | 8.3±0.2毫米 |
| 输出电平(均方根) | 50Hz时100毫伏/ 1 kA(标准) |
| 线圈电阻 | 70至900ω |
| 定位误差 | 读数超过1%(直径为15毫米的电缆) |
| 频率范围 | 大约40赫兹到20千赫兹 |
| 工作电压 | 1000 VRMS·CAT III;600 VRMS第四类 |
| 测试电压 | 7400 Vrms/ 1分钟 |
| 工作温度 | 从-30℃到+80℃ |
| 保护程度 | IP67 |
运输和出口信息
| 乘积码 | RC150-025-100-3M |
| 毛重公斤 | 0,17 |
| 起源 | 它 |
| TARIC | 85437090 |
| ECCN | EAR99 |






3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
