| CODE | No. |
| 6000240 | 1 B 5 |
| 6000320 | 1 B 5,5 |
| 6000400 | 1 B 6 |
| 6000590 | 1 B 7 |
| 6000670 | 1 B 8 |
| 6000750 | 1 B 9 |
| 6000830 | 1 B 10 |
| 6000910 | 1 B 11 |
| 6001050 | 1 B 12 |
| 6001130 | 1 B 13 |
| 6001210 | 1 B 14 |
| 6001480 | 1 B 15 |
| 6001560 | 1 B 16 |
| 6001640 | 1 B 17 |
| 6001720 | 1 B 18 |
| 6001800 | 1 B 19 |
| 6001990 | 1 B 20 |
| 6002020 | 1 B 21 |
| 6002100 | 1 B 22 |
| 6002290 | 1 B 23 |
| 6002370 | 1 B 24 |
| 6002450 | 1 B 25 |
| 6002530 | 1 B 26 |
| 6002610 | 1 B 27 |
| 6002880 | 1 B 28 |
| 6002960 | 1 B 29 |
| 6003180 | 1 B 30 |
| 6003260 | 1 B 32 |
| 6003340 | 1 B 33 |
| 6004150 | 1 B 34 |
| 6003420 | 1 B 36 |
| 6003500 | 1 B 38 |
| 6003690 | 1 B 41 |
| 6003770 | 1 B 46 |
| 6003850 | 1 B 50 |
| 6003930 | 1 B 55 |
| 6004070 | 1 B 60 |
| 6004660 | 1 B 65 |
| 6004740 | 1 B 70 |
| 6004820 | 1 B 75 |
| 6004900 | 1 B 80 |
| 6005120 | 1 B 1/4AF |
| 6005200 | 1 B 5/16AF |
| 6005390 | 1 B 3/8AF |
| 6005470 | 1 B 7/16AF |
| 6005550 | 1 B 1/2AF |
| 6005630 | 1 B 9/16AF |
| 6005710 | 1 B 5/8AF |
| 6005980 | 1 B 11/16AF |
| 6006010 | 1 B 3/4AF |
| 6006280 | 1 B 13/16AF |
| 6006360 | 1 B 7/8AF |
| 6006440 | 1 B 15/16AF |
| 6006520 | 1 B 1AF |
| 6006600 | 1 B 1.1/16AF |
| 6006790 | 1 B 1.1/8AF |
| 6006870 | 1 B 1.1/4AF |
| 6006950 | 1 B 1.5/16AF |
| 6007090 | 1 B 1.3/8AF |
| 6007170 | 1 B 1.7/16AF |
| 6007250 | 1 B 1.1/2AF |
| 6007330 | 1 B 1.5/8AF |
| 6007410 | 1 B 1.3/4AF |
| 6007680 | 1 B 1.13/16AF |
| 6007760 | 1 B 1.7/8AF |
| 6007840 | 1 B 2AF |
| 6007920 | 1 B 2.1/16AF |
| 6008060 | 1 B 2.3/16AF |
| 6008140 | 1 B 2.1/4AF |
| 6008220 | 1 B 2.3/8AF |
| 6008300 | 1 B 2.7/16AF |
| 6009540 | 1 B 1/8W |
| 6009620 | 1 B 3/16W |
| 6009700 | 1 B 1/4W |
| 6009890 | 1 B 5/16W |
| 6009970 | 1 B 3/8W |
| 6010040 | 1 B 7/16W |
| 6010120 | 1 B 1/2W |
| 6010200 | 1 B 9/16W |
| 6010390 | 1 B 5/8W |
| 6010470 | 1 B 11/16W |
| 6010550 | 1 B 3/4W |
| 6011870 | 1 B-08 |
| 6013300 | 1 B-08 A |
| 6011950 | 1 B-080 |
| 6012250 | 1 B-011 |
| 6012170 | 1 B-012 |
| 6012840 | 1 B-0112 |
| 6013650 | 1 B-014 A |
| 6000160 | 1 B-0115 |
| 6012680 | 1 B-017 |
| 6013060 | 1 B-020 |
| 6012920 | 1 B-026 |
| 6010630 | 2 5,5x7 |
| 6015350 | 2 6x7 |
| 6015430 | 2 7x8 |
| 6015510 | 2 8x9 |
| 6015780 | 2 8x10 |
| 6015860 | 2 9x11 |
| 6015940 | 2 10x11 |
| 6016080 | 2 10x12 |
| 6016160 | 2 10x13 |
| 6016320 | 2 11x13 |
| 6016590 | 2 12x13 |
| 6016670 | 2 12x14 |
| 6016750 | 2 13x14 |
| 6016830 | 2 13x15 |
| 6017050 | 2 13x17 |
| 6016910 | 2 14x15 |
| 6017130 | 2 14x17 |
| 6017210 | 2 16x17 |
| 6025660 | 2 16x18 |
| 6017480 | 2 17x19 |
| 6017560 | 2 18x19 |
| 6025740 | 2 18x21 |
| 6017720 | 2 19x22 |
| 6017800 | 2 20x22 |
| 6017990 | 2 19x24 |
| 6018020 | 2 21x23 |
| 6025820 | 2 21x24 |
| 6018100 | 2 22x24 |
| 6018370 | 2 24x26 |
| 6018450 | 2 24x27 |
| 6018530 | 2 24x30 |
| 6018610 | 2 25x28 |
| 6018880 | 2 27x29 |
| 6018960 | 2 27x30 |
| 6019180 | 2 27x32 |
| 6019260 | 2 30x32 |
| 6025900 | 2 30x34 |
| 6019340 | 2 30x36 |
| 6019420 | 2 32x36 |
| 6026040 | 2 34x36 |
| 6019500 | 2 36x41 |
| 6019690 | 2 38x42 |
| 6019770 | 2 41x46 |
| 6019850 | 2 46x50 |
| 6019930 | 2 55x60 |
| 6030580 | 2-8 |
| 6030740 | 2-10 |
| 6031120 | 2-100 |
| 6030900 | 2-12 |
| 6031040 | 2-120 |
| 6031390 | 2-122 ISO |
| 6033840 | 2 A 24 |
| 6033920 | 2 A 27 |
| 6034060 | 2 A 30 |
| 6034140 | 2 A 32 |
| 6030150 | 2 A 34 |
| 6034220 | 2 A 36 |
| 6034300 | 2 A 41 |
| 6034490 | 2 A 46 |
| 6034570 | 2 A 50 |
| 6034650 | 2 A 55 |
| 6034730 | 2 A 60 |
| 6034810 | 2 A 65 |
| 6035030 | 2 A 70 |
| 6035110 | 2 A 75 |
| 6035380 | 2 A 80 |
| 6035460 | 2 A 85 |
| 6035540 | 2 A 90 |
| 6035620 | 2 A 95 |
| 6049250 | 2 ATM |
| 6048600 | 2 AR 0 |
| 6048790 | 2 AR 1 |
| 6048870 | 2 AR 2 |
| 6048950 | 2 AR 3 |
| 6051150 | 2 B 6x7 |
| 6051230 | 2 B 8x9 |
| 6035890 | VDE 2 E 8 |
| 6035970 | VDE 2 E 9 |
| 6036000 | VDE 2 E 10 |
| 6036190 | VDE 2 E 11 |
| 6036270 | VDE 2 E 12 |
| 6036350 | VDE 2 E 13 |
| 6036430 | VDE 2 E 14 |
| 6036510 | VDE 2 E 15 |
| 6036780 | VDE 2 E 17 |
| 6036860 | VDE 2 E 19 |
| 6036940 | VDE 2 E 22 |
| 6037080 | VDE 2 E 24 |
| 6037160 | VDE 2 E 27 |
| 6037240 | VDE 2 E 30 |
| 6037320 | VDE 2 E 32 |
| 6052710 | 4 6x7 |
| 6053010 | 4 8x9 |
| 6053280 | 4 8x10 |
| 6053440 | 4 10x11 |
| 6053520 | 4 10x13 |
| 6053870 | 4 12x13 |
| 6054170 | 4 13x15 |
| 6054330 | 4 13x17 |
| 6054250 | 4 14x15 |
| 6054410 | 4 14x17 |
| 6054680 | 4 16x17 |
| 6054760 | 4 17x19 |
| 6054840 | 4 18x19 |
| 6054920 | 4 19x22 |
| 6055060 | 4 20x22 |
| 6055140 | 4 19x24 |
| 6055220 | 4 21x23 |
| 6055300 | 4 22x24 |
| 6055490 | 4 24x26 |
| 6055570 | 4 24x27 |
| 6055650 | 4 24x30 |
| 6055730 | 4 25x28 |
| 6055810 | 4 27x32 |
| 6056030 | 4 30x32 |
| 6056110 | 4 30x36 |
| 6056380 | 4 32x36 |
| 6056460 | 4 36x41 |
| 6056540 | 4 41x46 |
| 6056620 | 4 46x50 |
| 6061700 | 4-8 |
| 6062000 | 4-12 |
| 6062190 | 4-120 |
| 2306719 | 4 R 8x9 |
| 2306727 | 4 R 8x10 |
| 2306743 | 4 R 10x11 |
| 2306751 | 4 R 10x13 |
| 2306786 | 4 R 12x13 |
| 2306794 | 4 R 14x15 |
| 2306816 | 4 R 17x19 |
| 2306832 | 4 R 18x19 |
| 6059800 | TX 4 E6xE8 |
| 6059990 | TX 4 E10xE12 |
| 6060140 | TX 4 E14xE18 |
| 6060220 | TX 4 E20xE24 |
| 6063400 | 6 4x4,5 |
| 6063590 | 6 4x5 |
| 6063670 | 6 5x5,5 |
| 6063750 | 6 5,5x7 |
| 6063830 | 6 6x7 |
| 6063910 | 6 6x8 |
| 6064050 | 6 7x8 |
| 6064130 | 6 7x9 |
| 6064210 | 6 8x9 |
| 6064480 | 6 8x10 |
| 6064560 | 6 9x10 |
| 6064640 | 6 9x11 |
| 6064720 | 6 10x11 |
| 6064800 | 6 10x12 |
| 6064990 | 6 10x13 |
| 6065100 | 6 11x13 |
| 6065290 | 6 11x14 |
| 6065370 | 6 12x13 |
| 6065450 | 6 12x14 |
| 6065530 | 6 13x14 |
| 6065610 | 6 13x15 |
| 6068980 | 6 13x16 |
| 6065960 | 6 13x17 |
| 6065880 | 6 14x15 |
| 6066180 | 6 14x17 |
| 6066260 | 6 16x17 |
| 6066340 | 6 16x18 |
| 6066420 | 6 17x19 |
| 6066690 | 6 17x22 |
| 6066500 | 6 18x19 |
| 6069360 | 6 18x21 |
| 6066770 | 6 19x22 |
| 6066930 | 6 19x24 |
| 6066850 | 6 20x22 |
| 6067070 | 6 21x23 |
| 6069440 | 6 21x24 |
| 6067150 | 6 22x24 |
| 6067230 | 6 22x27 |
| 6067310 | 6 24x26 |
| 6067580 | 6 24x27 |
| 6067660 | 6 24x30 |
| 6067740 | 6 25x28 |
| 6067820 | 6 27x29 |
| 6067900 | 6 27x30 |
| 6068040 | 6 27x32 |
| 6068120 | 6 30x32 |
| 6069520 | 6 30x34 |
| 6068200 | 6 30x36 |
| 6068390 | 6 32x36 |
| 6069600 | 6 34x36 |
| 6068470 | 6 36x41 |
| 6068550 | 6 38x42 |
| 6068630 | 6 41x46 |
| 6068710 | 6 46x50 |
| 2312107 | 6 55x60 |
| 6070020 | 6 1/4x5/16AF |
| 6070100 | 6 5/16x3/8AF |
| 6070290 | 6 3/8x7/16AF |
| 6070370 | 6 7/16x1/2AF |
| 6070450 | 6 1/2x9/16AF |
| 6070530 | 6 9/16x5/8AF |
| 6070610 | 6 19/32x11/16AF |
| 6070880 | 6 5/8x11/16AF |
| 6070960 | 6 5/8x3/4AF |
| 6071260 | 6 3/4x25/32AF |
| 6071340 | 6 3/4x7/8AF |
| 6071420 | 6 25/32x13/16AF |
| 6071500 | 6 13/16x7/8AF |
| 6071690 | 6 7/8x15/16AF |
| 6073550 | 6 7/8x1.1/16AF |
| 6071770 | 6 15/16x1AF |
| 6071930 | 6 1x1.1/8AF |
| 6072070 | 6 1.1/16x1.1/8AF |
| 6072150 | 6 1.1/16x1.1/4AF |
| 6072230 | 6 1.1/8x1.5/16AF |
| 6072310 | 6 1.3/16x1.5/16AF |
| 6072580 | 6 1.1/4x1.3/8AF |
| 6072740 | 6 1.5/16x1.1/2AF |
| 6072820 | 6 1.3/8x1.1/2AF |
| 6077380 | 6-8 |
| 6077540 | 6-10 |
| 6077620 | 6-100 |
| 6077700 | 6-12 |
| 6077890 | 6-120 |
| 6078350 | 6-122 ISO |
| 6079400 | H 6-8 |
| 6079750 | H 6-120 |
| 5073930 | E-PH 6-8 L |
| 5074070 | E-PH 6-12 L |
| 6080680 | 7 3 |
| 6080760 | 7 3,2 |
| 6080840 | 7 3,5 |
| 6080920 | 7 4 |
| 6081060 | 7 4,5 |
| 6081140 | 7 5 |
| 6081220 | 7 5,5 |
| 6089550 | 7 6 |
| 6089630 | 7 7 |
| 6089710 | 7 8 |
| 6089980 | 7 9 |
| 6090050 | 7 10 |
| 6090130 | 7 11 |
| 6090210 | 7 12 |
| 6090480 | 7 13 |
| 6090560 | 7 14 |
| 6090640 | 7 15 |
| 6091610 | 7 16 |
| 6090720 | 7 17 |
| 6091880 | 7 18 |
| 6090800 | 7 19 |
| 6091960 | 7 20 |
| 6092180 | 7 21 |
| 6090990 | 7 22 |
| 6092260 | 7 23 |
| 6091020 | 7 24 |
| 6092340 | 7 25 |
| 6092420 | 7 26 |
| 6091100 | 7 27 |
| 6092500 | 7 28 |
| 6092690 | 7 29 |
| 6091290 | 7 30 |
| 6091370 | 7 32 |
| 1827987 | 7 34 |
| 6089470 | 7 36 |
| 1436767 | 7 3/16AF |
| 1436775 | 7 7/32AF |
| 6098700 | 7 1/4AF |
| 6098890 | 7 5/16AF |
| 6098970 | 7 11/32AF |
| 6099190 | 7 3/8AF |
| 6099270 | 7 7/16AF |
| 6099430 | 7 1/2AF |
| 6099510 | 7 9/16AF |
| 6099780 | 7 5/8AF |
| 6099860 | 7 11/16AF |
| 6099940 | 7 3/4AF |
| 6100030 | 7 13/16AF |
| 6100110 | 7 7/8AF |
| 6100380 | 7 15/16AF |
| 6100460 | 7 1AF |
| 6092770 | 7-08 |
| 6091450 | 7-08 A |
| 6092850 | 7-080 |
| 6093070 | 7-011 |
| 6093150 | 7-012 |
| 6091530 | 7-0112 |
| 6093580 | 7-017 |
| 6093660 | 7-020 |
| 6093740 | 7-026 |
| 2297051 | 7 R 8 |
| 2297078 | 7 R 9 |
| 2297086 | 7 R 10 |
| 2297094 | 7 R 11 |
| 2297108 | 7 R 12 |
| 2297116 | 7 R 13 |
| 2297124 | 7 R 14 |
| 2297132 | 7 R 15 |
| 2297140 | 7 R 16 |
| 2297159 | 7 R 17 |
| 2297167 | 7 R 18 |
| 2297175 | 7 R 19 |
| 2219433 | 7 R 21 |
| 2297191 | 7 R 22 |
| 2297205 | 7 R 24 |
| 2297213 | 7 R 27 |
| 2297221 | 7 R 30 |
| 2297248 | 7 R 32 |
| 2219549 | 7 R 34 |
| 2219557 | 7 R 36 |
| 2297434 | 7 R-005 |
| 2297442 | 7 R-012 |
| 2320495 | 7 RA-6,3 |
| 2320487 | 7 RA-10 |
| 2320479 | 7 RA-12,5 |
| 2329239 | 7 RB-6,3 |
| 2327643 | 7 RB-8 |
| 2297256 | 7 UR 8 |
| 2297264 | 7 UR 9 |
| 2297272 | 7 UR 10 |
| 2297280 | 7 UR 11 |
| 2297299 | 7 UR 12 |
| 2297302 | 7 UR 13 |
| 2297310 | 7 UR 14 |
| 2297329 | 7 UR 15 |
| 2297337 | 7 UR 16 |
| 2297345 | 7 UR 17 |
| 2297353 | 7 UR 18 |
| 2297361 | 7 UR 19 |
| 2244500 | 7 UR 21 |
| 2297388 | 7 UR 22 |
| 2297396 | 7 UR 24 |
| 2327651 | 7 UR-005 |
| 2297418 | 7 UR-012 |
| 1394916 | 7 XL 7 |
| 6080090 | 7 XL 8 |
| 6080170 | 7 XL 9 |
| 6097300 | 7 XL 10 |
| 6097490 | 7 XL 11 |
| 6100540 | 7 XL 12 |
| 6100620 | 7 XL 13 |
| 6100700 | 7 XL 14 |
| 6100890 | 7 XL 15 |
| 6080250 | 7 XL 16 |
| 6100970 | 7 XL 17 |
| 6080330 | 7 XL 18 |
| 6101000 | 7 XL 19 |
| 6080410 | 7 XL 21 |
| 6101190 | 7 XL 22 |
| 6101270 | 7 XL 24 |
| 6101350 | 7 XL 27 |
| 6101780 | 7 XL 30 |
| 6101430 | 7 XL 32 |
| 6101940 | 7 XL 34 |
| 6101510 | 7 XL 36 |
| 6102080 | 7 XL 41 |
| 6102160 | 7 XL 46 |
| 6104880 | 7 XL-080 |
| 6104960 | 7 XL-0111 |
| 6095950 | 7 XL-012 |
| 6093900 | 8 4 |
| 6094040 | 8 4,5 |
| 6094120 | 8 5 |
| 6094200 | 8 5,5 |
| 6094390 | 8 6 |
| 6094470 | 8 7 |
| 6094550 | 8 8 |
| 6094630 | 8 9 |
| 6094710 | 8 10 |
| 6094980 | 8 11 |
| 6095010 | 8 12 |
| 6095280 | 8 13 |
| 6095360 | 8 14 |
| 1879146 | 8-011 |
| 6099000 | 8-0100 |
| 3014347 | 19 DMU-20 |
| 6130020 | 19 8 |
| 6130100 | 19 9 |
| 6130290 | 19 10 |
| 6130370 | 19 11 |
| 6130450 | 19 12 |
| 6130530 | 19 13 |
| 6130610 | 19 14 |
| 6130880 | 19 15 |
| 6130960 | 19 16 |
| 6131180 | 19 17 |
| 6131260 | 19 18 |
| 6131340 | 19 19 |
| 6131420 | 19 20 |
| 6131500 | 19 21 |
| 6131690 | 19 22 |
| 6131770 | 19 23 |
| 6131850 | 19 24 |
| 6131930 | 19 25 |
| 6132070 | 19 26 |
| 6132150 | 19 27 |
| 6132230 | 19 28 |
| 6132310 | 19 29 |
| 6132580 | 19 30 |
| 6132740 | 19 32 |
| 2545306 | 19 33 |
| 6138270 | 19 34 |
| 1718711 | 19 36 |
| 2545837 | 19 EMU-20 |
| 6139750 | 19 IMU-10 |
| 2682842 | 19 JMU-3 |
| 2545810 | 19 KMU-20 |
| 1718738 | 19 L 10 |
| 1718746 | 19 L 11 |
| 1718754 | 19 L 12 |
| 1718762 | 19 L 13 |
| 1718770 | 19 L 14 |
| 1718789 | 19 L 15 |
| 1718800 | 19 L 16 |
| 1718819 | 19 L 17 |
| 1718827 | 19 L 18 |
| 1718835 | 19 L 19 |
| 2300559 | 19 L 21 |
| 2300567 | 19 L 22 |
| 2300575 | 19 L 24 |
| 2300583 | 19 L 27 |
| 2300591 | 19 L 30 |
| 2300605 | 19 L 32 |
| 2300613 | 19 L 34 |
| 2521539 | 19 SK 10 |
| 2521547 | 19 SK 11 |
| 2521555 | 19 SK 12 |
| 2225875 | 19 SK 13 |
| 2225883 | 19 SK 14 |
| 2225891 | 19 SK 15 |
| 2225905 | 19 SK 16 |
| 2225913 | 19 SK 17 |
| 2225921 | 19 SK 18 |
| 2225948 | 19 SK 19 |
| 2225964 | 19 SK 21 |
| 2225972 | 19 SK 22 |
| 3064735 | 19 SK-8BIT |
| 3064743 | 19 SK-19V |
| 2225980 | 19 SK 24 |
| 2521563 | 19 SKU-20 |
| 6129440 | 19 TX 20 |
| 6157490 | 19 V20U-10 |
| 1550691 | 19 V20U-20 |
| 2682869 | 19 VMU-10 |
| 6133040 | D 19 8 |
| 6133120 | D 19 9 |
| 6133200 | D 19 10 |
| 6133390 | D 19 11 |
| 6133470 | D 19 12 |
| 6133550 | D 19 13 |
| 6133630 | D 19 14 |
| 6133710 | D 19 15 |
| 6133980 | D 19 16 |
| 6134010 | D 19 17 |
| 6134280 | D 19 18 |
| 6134360 | D 19 19 |
| 6134440 | D 19 20 |
| 6134520 | D 19 21 |
| 6134600 | D 19 22 |
| 6134790 | D 19 23 |
| 6134870 | D 19 24 |
| 6134950 | D 19 25 |
| 6135090 | D 19 26 |
| 6135170 | D 19 27 |
| 6135250 | D 19 28 |
| 6135330 | D 19 29 |
| 6135410 | D 19 30 |
| 6135760 | D 19 32 |
| 6135840 | D 19 33 |
| 2545314 | D 19 34 |
| 2194686 | D 19 36 |
| 6136060 | D 19 5/16AF |
| 6136140 | D 19 11/32AF |
| 6136220 | D 19 3/8AF |
| 6136300 | D 19 13/32AF |
| 6136490 | D 19 7/16AF |
| 6136570 | D 19 1/2AF |
| 6136650 | D 19 9/16AF |
| 6136730 | D 19 19/32AF |
| 6136810 | D 19 5/8AF |
| 6137030 | D 19 11/16AF |
| 6137110 | D 19 3/4AF |
| 6137380 | D 19 25/32AF |
| 6137460 | D 19 13/16AF |
| 6137540 | D 19 7/8AF |
| 6137620 | D 19 15/16AF |
| 6137700 | D 19 1AF |
| 6137890 | D 19 1.1/16AF |
| 6137970 | D 19 1.1/8AF |
| 6138000 | D 19 1.3/16AF |
| 6138190 | D 19 1.1/4AF |
| 6138780 | D 19 3/16W |
| 6138860 | D 19 1/4W |
| 6138940 | D 19 5/16W |
| 6139080 | D 19 3/8W |
| 6139160 | D 19 7/16W |
| 6139240 | D 19 1/2W |
| 6139320 | D 19 9/16W |
| 6139400 | D 19 5/8W |
| 6139590 | D 19 11/16W |
| 6138430 | D 19 3/4W |
| 2545845 | D 19 EMU-20 |
| 6140090 | D 19 IMU-10 |
| 2545829 | D 19 KMU-20 |
| 6141140 | D 19 L 10 |
| 6141220 | D 19 L 12 |
| 6140170 | D 19 L 13 |
| 6140250 | D 19 L 14 |
| 6142460 | D 19 L 15 |
| 6142540 | D 19 L 16 |
| 6140330 | D 19 L 17 |
| 6142380 | D 19 L 18 |
| 6140410 | D 19 L 19 |
| 6140680 | D 19 L 21 |
| 6145050 | D 19 L 22 |
| 6140760 | D 19 L 24 |
| 6141060 | D 19 L 27 |
| 6145640 | D 19 L 30 |
| 6191320 | D 19 L 32 |
| 6147500 | D 19 L 34 |
| 6141300 | D 19 L 1/2AF |
| 6141490 | D 19 L 9/16AF |
| 6141570 | D 19 L 5/8AF |
| 6141650 | D 19 L 11/16AF |
| 6141730 | D 19 L 3/4AF |
| 6141810 | D 19 L 13/16AF |
| 6142030 | D 19 L 7/8AF |
| 6142110 | D 19 L 15/16AF |
| 2190214 | D 19 L-015 |
| 6151960 | D 19 TMU-10 |
| 2682877 | D 19 VMU-10 |
| 2546027 | D 19 WAU-20 |
| 2546043 | D 19 XMAU-20 |
| 6656650 | IKS 19 2 |
| 6656730 | IKS 19 3 |
| 6656810 | IKS 19 4 |
| 6156680 | IKS 19 PZD 2 |
| 6156760 | IKS 19 PZD 3 |
| 6156840 | IKS 19 PZD 4 |
| 6153070 | IN 19 4 |
| 6153150 | IN 19 5 |
| 6153230 | IN 19 6 |
| 6153310 | IN 19 7 |
| 6153580 | IN 19 8 |
| 6153660 | IN 19 9 |
| 6153740 | IN 19 10 |
| 6153820 | IN 19 12 |
| 6153900 | IN 19 14 |
| 6154040 | IN 19 17 |
| 6154120 | IN 19 19 |
| 6154710 | IN 19 3/16AF |
| 6154980 | IN 19 7/32AF |
| 6155010 | IN 19 1/4AF |
| 6155280 | IN 19 9/32AF |
| 6155360 | IN 19 5/16AF |
| 6155440 | IN 19 3/8AF |
| 6155520 | IN 19 1/2AF |
| 6155600 | IN 19 9/16AF |
| 6155790 | IN 19 5/8AF |
| 2219336 | IN 19 K 6 |
| 2219360 | IN 19 K 7 |
| 2219379 | IN 19 K 8 |
| 2219395 | IN 19 K 10 |
| 1621513 | IN 19 K 12 |
| 2663090 | IN 19 K 14 |
| 6162060 | IN 19 L 5-90 |
| 6157140 | IN 19 L 5-180 |
| 6157300 | IN 19 L 6-90 |
| 6145800 | IN 19 L 6-140 |
| 6145990 | IN 19 L 6-160 |
| 6157570 | IN 19 L 7-100 |
| 2950960 | IN 19 L 7-140 |
| 6157730 | IN 19 L 8-90 |
| 6157810 | IN 19 L 8-120 |
| 2951533 | IN 19 L 8-140 |
| 2950979 | IN 19 L 9-140 |
| 6158110 | IN 19 L 10-140 |
| 6158460 | IN 19 L 12-140 |
| 6158620 | IN 19 L 14-140 |
| 6162810 | IN 19 LK 6-140 |
| 6165080 | IN 19 LK 7-140 |
| 6165160 | IN 19 LK 8-140 |
| 6166800 | IN 19 LK 10-140 |
| 6172370 | IN 19 LK 12-140 |
| 1936328 | IN 19 LK 14-140 |
| 6129360 | IN 19 LKM |
| 6156250 | IN 19 PM |
| 6156410 | IN 19 PA |
| 3014444 | IN 19-009 |
| 6156920 | IN 19 Q |
| 6223970 | IN K 19 5 |
| 6224000 | IN K 19 6 |
| 6224190 | IN K 19 8 |
| 6224270 | IN K 19 10 |
| 6224350 | IN K 19 12 |
| 6225320 | IN K 19 14 |
| 6225670 | IN K 19 17 |
| 1449826 | INR 19 L 5-100 |
| 1449850 | INR 19 L 6-100 |
| 1450859 | INR 19 L 6-188 |
| 1449877 | INR 19 L 8-100 |
| 1449591 | INR 19 L 10-100 |
| 1450891 | INR 19 L 10-188 |
| 1450913 | INR 19 L 12-188 |
| 6158890 | INX 19 5 |
| 6159000 | INX 19 6 |
| 6159270 | INX 19 8 |
| 6159430 | INX 19 10 |
| 6159780 | INX 19 12 |
| 1888943 | INX 19 14 |
| 2950944 | INX 19 16 |
| 2950952 | INX 19 18 |
| 6159190 | INX 19 L 6-100 |
| 6159350 | INX 19 L 8-100 |
| 6159510 | INX 19 L 10-100 |
| 6159860 | INX 19 L 12-100 |
| 1888951 | INX 19 L 14-100 |
| 6150050 | INX 19 PM |
| 6161760 | IS 19 6,5x1,2 |
| 6656060 | IS 19 8x1,2 |
| 6656140 | IS 19 10x1,6 |
| 6656220 | IS 19 12x2 |
| 6162140 | IS 19 14x2,5 |
| 6656490 | IS 19 16x2,5 |
| 6656570 | IS 19 18x2,5 |
| 6152930 | ITX 19 T20 |
| 6154200 | ITX 19 T25 |
| 6154630 | ITX 19 T27 |
| 6156170 | ITX 19 T30 |
| 6156330 | ITX 19 T40 |
| 6157060 | ITX 19 T45 |
| 6158030 | ITX 19 T50 |
| 6158380 | ITX 19 T55 |
| 6158540 | ITX 19 T60 |
| 6192720 | ITX 19 B T20 |
| 6195660 | ITX 19 B T25 |
| 6196390 | ITX 19 B T27 |
| 6200170 | ITX 19 B T30 |
| 6200410 | ITX 19 B T40 |
| 6200840 | ITX 19 B T45 |
| 6201300 | ITX 19 B T50 |
| 6202700 | ITX 19 B T55 |
| 6203270 | ITX 19 B T60 |
| 6188020 | ITX 19 L T20-100 |
| 6188100 | ITX 19 L T25-100 |
| 6188370 | ITX 19 L T27-100 |
| 6152500 | ITX 19 L T30-100 |
| 6152690 | ITX 19 L T40-100 |
| 6155870 | ITX 19 L T45-100 |
| 6158700 | ITX 19 L T50-100 |
| 6159940 | ITX 19 L T55-100 |
| 6188450 | ITX 19 L T60-100 |
| 6105180 | ITX 19 L T70-100 |
| 2546000 | ITX 19 INU-20 |
| 6138510 | ITX 19 LKP |
| 6158970 | ITX 19 PM |
| 6129520 | ITX 19 TX-017 |
| 6197280 | ITX K 19 T30 |
| 6197360 | ITX K 19 T40 |
| 1603124 | ITX K 19 T45 |
| 6197440 | ITX K 19 T50 |
| 6197520 | ITX K 19 T55 |
| 6197600 | ITX K 19 T60 |
| 6160280 | K 19 10 |
| 6160360 | K 19 11 |
| 6160440 | K 19 12 |
| 6160520 | K 19 13 |
| 6160600 | K 19 14 |
| 6161680 | K 19 15 |
| 6160790 | K 19 16 |
| 6160870 | K 19 17 |
| 6160950 | K 19 18 |
| 6161090 | K 19 19 |
| 6161170 | K 19 21 |
| 6161250 | K 19 22 |
| 6161330 | K 19 23 |
| 6161410 | K 19 24 |
| 6182680 | K 19 27 |
| 1560557 | K 19 30 |
| 1783742 | K 19 32 |
| 6166990 | K 19 3/8AF |
| 6162300 | K 19 7/16AF |
| 6162650 | K 19 1/2AF |
| 6163030 | K 19 9/16AF |
| 6163460 | K 19 5/8AF |
| 6163700 | K 19 11/16AF |
| 6163970 | K 19 3/4AF |
| 6168420 | K 19 13/16AF |
| 6169820 | K 19 7/8AF |
| 6164190 | K 19 15/16AF |
| 6169900 | K 19 1AF |
| 6164350 | K 19 1.1/16AF |
| 6164510 | K 19 1.1/8AF |
| 6165240 | K 19 1.1/4AF |
| 6165320 | K 19 1.5/16AF |
| 1646923 | K 19-028 |
| 6163110 | K 19 L 8 |
| 6163380 | K 19 L 10 |
| 6163540 | K 19 L 13 |
| 6163620 | K 19 L 14 |
| 6197790 | K 19 L 16 |
| 6163890 | K 19 L 17 |
| 6197870 | K 19 L 18 |
| 6164000 | K 19 L 19 |
| 6162730 | K 19 L 21 |
| 6164270 | K 19 L 22 |
| 6199810 | K 19 L 23 |
| 6164430 | K 19 L 24 |
| 6164780 | K 19 L 27 |
| 2178214 | K 19 LS 17 |
| 2178222 | K 19 LS 19 |
| 2178230 | K 19 LS 21 |
| 2178249 | K 19 LS 22 |
| 2790831 | K 19 LS-004 |
| 6162490 | KR 19 17 |
| 6162570 | KR 19 19 |
| 6145720 | TX 19 E10 |
| 6194180 | TX 19 E11 |
| 6147340 | TX 19 E12 |
| 6147420 | TX 19 E14 |
| 6194420 | TX 19 E16 |
| 6194500 | TX 19 E18 |
| 6194690 | TX 19 E20 |
