suncitygroup太阳(中国区)集团官方网站

首页 > 新闻

常州suncitygroup太阳集团经营品牌魏德米勒Weidmüller,联系13357889265,更多型号1526320000等见下表。

2025-06-12
WeidmüllerSL-SMT 3.50/07/180G 1.5AU BK RL (1518990000)1518990000
WeidmüllerSL-SMT 3.50/08/180G 1.5AU BK RL (1519000000)1519000000
WeidmüllerSET BL 3.50/180 AU BK BX SO (1519030000)1519030000
WeidmüllerSL 5.08/20/180 3.2SN OR BX (1519060000)1519060000
WeidmüllerHousing, IP20 in installed state, Plastic, black, Width: 12.5 mm1519230000
WeidmüllerHousing, IP20 in installed state, Plastic, black, Width: 12.5 mm1519270000
WeidmüllerHousing, IP20 in installed state, Plastic, black, Width: 22.5 mm1519300000
WeidmüllerHousing, IP20 in installed state, Plastic, black, Width: 22.5 mm1519320000
WeidmüllerHousing, IP20 in installed state, Plastic, black, Width: 22.5 mm1519330000
WeidmüllerHousing, IP20 in installed state, Plastic, black, Width: 22.5 mm1519340000
WeidmüllerSL 5.08/23/180 3.2SN OR BX (1519360000)1519360000
WeidmüllerHousing, IP20 in installed state, Plastic, black, Width: 22.5 mm1519370000
WeidmüllerHousing, IP20 in installed state, Plastic, black, Width: 45 mm1519380000
WeidmüllerHousing, IP20 in installed state, Plastic, black, Width: 45 mm1519430000
WeidmüllerHousing, IP20 in installed state, Plastic, black, Width: 45 mm1519470000
WeidmüllerSL 5.08/02/180B 3.2SN BK BX (1519510000)1519510000
WeidmüllerHousing, IP20 in installed state, Plastic, black, Width: 45 mm1519520000
WeidmüllerSL 5.08/02/180B 3.2SN DKGN BX (1519550000)1519550000
WeidmüllerSL 5.08/02/180B 3.2SN OR BX (1519560000)1519560000
WeidmüllerSL 5.08/02/180B 3.2SN BL BX (1519580000)1519580000
WeidmüllerSL 5.08/03/180B 3.2SN BK BX (1519610000)1519610000
WeidmüllerBCF 3.81/09/180 SN BK BX PRT (1519640000)1519640000
WeidmüllerSL 5.08/03/180B 3.2SN DKGN BX (1519650000)1519650000
WeidmüllerSL 5.08/03/180B 3.2SN OR BX (1519660000)1519660000
WeidmüllerSL 5.08/04/180B 3.2SN BK BX (1519710000)1519710000
WeidmüllerSL 5.08/04/180B 3.2SN DKGN BX (1519750000)1519750000
WeidmüllerSL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX (1519760000)1519760000
WeidmüllerSL 5.08/05/180B 3.2SN OR BX (1519860000)1519860000
WeidmüllerB2CF 3.50/06/180LR AU BK BX (1519900000)1519900000
WeidmüllerB2CF 3.50/12/180LR AU BK BX (1519920000)1519920000
WeidmüllerS2C-SMT 3.50/06/180LF 3.5AU BK BX (1519930000)1519930000
WeidmüllerS2C-SMT 3.50/12/180LF 3.5AU BK BX (1519940000)1519940000
WeidmüllerSL 5.08/06/180B 3.2SN DKGN BX (1519950000)1519950000
WeidmüllerSL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX (1519960000)1519960000
WeidmüllerSL 5.08/07/180B 3.2SN OR BX (1520060000)1520060000
WeidmüllerSL 5.08/08/180B 3.2SN GY BX (1520100000)1520100000
WeidmüllerSL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX (1520160000)1520160000
WeidmüllerSL 5.08/08/180B 3.2SN BL BX (1520180000)1520180000
WeidmüllerSL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX (1520260000)1520260000
WeidmüllerCH20M45 FC BK SO LAM 2 2010 (1520270000)1520270000
WeidmüllerSL 5.08/10/180B 3.2SN OR BX (1520360000)1520360000
WeidmüllerSL 5.08/11/180B 3.2SN OR BX (1520460000)1520460000
WeidmüllerSL 5.08/12/180B 3.2SN DKGN BX (1520550000)1520550000
WeidmüllerSL 5.08/12/180B 3.2SN OR BX (1520560000)1520560000
WeidmüllerSL 5.08/13/180B 3.2SN OR BX (1520660000)1520660000
WeidmüllerSL 5.08/14/180B 3.2SN OR BX (1520760000)1520760000
WeidmüllerSL 5.08/15/180B 3.2SN OR BX (1520860000)1520860000
WeidmüllerSL 5.08/16/180B 3.2SN OR BX (1520960000)1520960000
WeidmüllerSL 5.08/17/180B 3.2SN OR BX (1521060000)1521060000
WeidmüllerSL 5.08/18/180B 3.2SN OR BX (1521160000)1521160000
WeidmüllerSL 5.08/19/180B 3.2SN OR BX (1521260000)1521260000
WeidmüllerSL 5.08/20/180B 3.2SN OR BX (1521360000)1521360000
WeidmüllerSL 5.08/21/180B 3.2SN OR BX (1521460000)1521460000
WeidmüllerSL 5.08/22/180B 3.2SN OR BX (1521560000)1521560000
WeidmüllerSL 5.08/24/180B 3.2SN OR BX (1521760000)1521760000
WeidmüllerSL 5.08/02/180 4.5SN BK BX (1521810000)1521810000
WeidmüllerSL 5.08/02/180 4.5SN OR BX (1521860000)1521860000
WeidmüllerSL 5.08/03/180 4.5SN BK BX (1521910000)1521910000
WeidmüllerSL 5.08/03/180 4.5SN OR BX (1521960000)1521960000
WeidmüllerSL 5.08/04/180 4.5SN OR BX (1522060000)1522060000
WeidmüllerSL 5.08/05/180 4.5SN BK BX (1522110000)1522110000
WeidmüllerSL 5.08/05/180 4.5SN OR BX (1522160000)1522160000
WeidmüllerSL 5.08/06/180 4.5SN BK BX (1522210000)1522210000
WeidmüllerSL 5.08/06/180 4.5SN OR BX (1522260000)1522260000
WeidmüllerBVF 7.62HP/02/180MF2 SN BK BX LRP (1522300000)1522300000
WeidmüllerSL 5.08/07/180 4.5SN OR BX (1522360000)1522360000
WeidmüllerSL 5.08/08/180 4.5SN BK BX (1522410000)1522410000
WeidmüllerSL 5.08/08/180 4.5SN OR BX (1522460000)1522460000
WeidmüllerSL 5.08/09/180 4.5SN OR BX (1522560000)1522560000
WeidmüllerSL 5.08/10/180 4.5SN OR BX (1522660000)1522660000
WeidmüllerSL 5.08/12/180 4.5SN BK BX (1522810000)1522810000
WeidmüllerSL 5.08/12/180 4.5SN OR BX (1522860000)1522860000
WeidmüllerSL 5.08/13/180 4.5SN OR BX (1522960000)1522960000
WeidmüllerBVF 7.62HP/03/180MF3 SN BK BX LRP (1523050000)1523050000
WeidmüllerSL 5.08/14/180 4.5SN OR BX (1523060000)1523060000
WeidmüllerSL 5.08/15/180 4.5SN OR BX (1523160000)1523160000
WeidmüllerSL 5.08/16/180 4.5SN OR BX (1523260000)1523260000
WeidmüllerSL 5.08/17/180 4.5SN OR BX (1523360000)1523360000
WeidmüllerS2L-SMT 3.50/14/90LF 3.2AU BK RL (1523750000)1523750000
WeidmüllerPCB plug-in connector (board connection), 7.62 mm, Number of poles: 4,1523940000
WeidmüllerPCB plug-in connector (board connection), 7.62 mm, Number of poles: 6,1523950000
WeidmüllerPCB plug-in connector (board connection), 7.62 mm, Number of poles: 8,1523970000
WeidmüllerPCB plug-in connector (board connection), 7.62 mm, Number of poles: 101523980000
WeidmüllerPCB plug-in connector (board connection), 7.62 mm, Number of poles: 121523990000
WeidmüllerSL 5.08/02/180B 4.5SN BK BX (1524110000)1524110000
WeidmüllerSL 5.08/02/180B 4.5SN OR BX (1524160000)1524160000
WeidmüllerSL 5.08/03/180B 4.5SN BK BX (1524210000)1524210000
WeidmüllerSL 5.08/03/180B 4.5SN OR BX (1524260000)1524260000
WeidmüllerSL 5.08/04/180B 4.5SN BK BX (1524310000)1524310000
WeidmüllerSL 5.08/04/180B 4.5SN OR BX (1524360000)1524360000
WeidmüllerSL 5.08/05/180B 4.5SN BK BX (1524410000)1524410000
WeidmüllerSL 5.08/05/180B 4.5SN OR BX (1524460000)1524460000
WeidmüllerSL 5.08/06/180B 4.5SN BK BX (1524510000)1524510000
WeidmüllerSL 5.08/06/180B 4.5SN OR BX (1524560000)1524560000
WeidmüllerSL 5.08/06/180B 4.5SN BL BX (1524580000)1524580000
WeidmüllerSL 5.08/07/180B 4.5SN BK BX (1524610000)1524610000
WeidmüllerSL 5.08/07/180B 4.5SN OR BX (1524660000)1524660000
WeidmüllerBLT 5.08HC/05/180F SN BK BX SO (1524670000)1524670000
WeidmüllerBLT 5.08HC/05/180F SN BK BX SO (1524680000)1524680000
WeidmüllerBLT 5.08HC/05/180F SN BK BX SO (1524690000)1524690000
WeidmüllerSL 5.08/08/180B 4.5SN BK BX (1524710000)1524710000
WeidmüllerSL 5.08/08/180B 4.5SN OR BX (1524760000)1524760000
WeidmüllerSL 5.08/09/180B 4.5SN OR BX (1524860000)1524860000
WeidmüllerSL 5.08/10/180B 4.5SN BK BX (1524910000)1524910000
WeidmüllerSL 5.08/10/180B 4.5SN OR BX (1524960000)1524960000
WeidmüllerSL 5.08/11/180B 4.5SN OR BX (1525060000)1525060000
WeidmüllerSL 5.08/12/180B 4.5SN BK BX (1525110000)1525110000
WeidmüllerSL 5.08/12/180B 4.5SN OR BX (1525160000)1525160000
WeidmüllerSL 5.08/13/180B 4.5SN OR BX (1525260000)1525260000
WeidmüllerBVF 7.62HP/04/180 BCF/04R SN DKGY BX LR (1525340000)1525340000
WeidmüllerSL 5.08/15/180B 4.5SN OR BX (1525460000)1525460000
WeidmüllerSL 5.08/14/180B 4.5SN OR BX (1525360000)1525360000
WeidmüllerBLZP 5.08HC/03/180B SN OR BX (1525470000)1525470000
WeidmüllerSL 5.08/16/180B 4.5SN BK BX (1525510000)1525510000
WeidmüllerSL 5.08/16/180B 4.5SN BL BX (1525580000)1525580000
WeidmüllerSL 5.08/18/180B 4.5SN BK BX (1525710000)1525710000
WeidmüllerSL 5.08/18/180B 4.5SN OR BX (1525760000)1525760000
WeidmüllerCrimping tool, One-hand mechanical1525820000
WeidmüllerSL 5.08/20/180B 4.5SN BK BX (1525910000)1525910000
WeidmüllerSL 5.08/21/180B 4.5SN OR BX (1526060000)1526060000
WeidmüllerPCB plug-in connector (board connection), 5.08 mm, Number of poles: 161526290000
WeidmüllerPCB plug-in connector (board connection), 5.08 mm, Number of poles: 121526300000
WeidmüllerPCB plug-in connector (wire connection), 5.08 mm, Number of poles: 16,1526320000
WeidmüllerPCB plug-in connector (wire connection), 5.08 mm, Number of poles: 16,1526330000


Copyright © suncitygroup太阳(中国区)集团官方网站版权所有 | 网站地图 | 技术支持

QQ咨询

在线客服

一对一专业服务

在线客服
Baidu
sogou