| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL240A05 | 90-250 VAC | 5 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CL240A05C | 90-250 VAC | 5 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CL240A05R | 90-250 VAC | 5 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CL240A05RC | 90-250 VAC | 5 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CL240A10 | 90-250 VAC | 10 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CL240A10C | 90-250 VAC | 10 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CL240A10R | 90-250 VAC | 10 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CL240A10RC | 90-250 VAC | 10 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CL240D05 | 3-32 VDC | 5 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CL240D05C | 3-32 VDC | 5 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
