| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 | 数据表 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSD2410 | 3-32 VDC | 10 A | 90-280 VAC | Panel | 数据表 | 检查库存 |
| PSD2425 | 3-32 VDC | 25 A | 90-280 VAC | Panel | 数据表 | 检查库存 |
| PSD2450 | 3-32 VDC | 50 A | 90-280 VAC | Panel | 数据表 | 检查库存 |
| PSD2490 | 3-32 VDC | 90 A | 90-280 VAC | Panel | 数据表 | 检查库存 |
| PSD4810 | 4-32 VDC | 10 A | 48-530 VAC | Panel | 数据表 | 检查库存 |
| PSD4825 | 4-32 VDC | 25 A | 90-280 VAC | Panel | 数据表 | 检查库存 |
| PSD4850 | 4-32 VDC | 50 A | 48-530 VAC | Panel | 数据表 | 检查库存 |
| PSD4890 | 4-32 VDC | 90 A | 48-530 VAC | Panel | 数据表 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
