| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLD2410 | 3.5-15 VDC | 10 A | 48-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DLD2425 | 3.5-15 VDC | 25 A | 48-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DLD2450 | 3.5-15 VDC | 50 A | 48-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DSD2410 | 3.5-15 VDC | 10 A | 48-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DSD2425 | 3.5-15 VDC | 25 A | 48-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| DSD2450 | 3.5-15 VDC | 50 A | 48-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
