| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 用。。。来代替 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA4875E | 18-36 VAC | 75 A | 48-530 VAC | CWA4890E | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CMA4875E-10 | 18-36 VAC | 75 A | 48-530 VAC | CWA4890E-10 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CMA4890 | 90-140 VAC | 90 A | 48-530 VAC | CWA4890 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CMA4890-10 | 90-140 VAC | 90 A | 48-530 VAC | CWA4890-10 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CMA4890E | 18-36 VAC | 90 A | 48-530 VAC | CWA4890E | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CMA4890E-10 | 18-36 VAC | 90 A | 48-530 VAC | CWA4890E-10 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CMA60110 | 90-140 VAC | 110 A | 600 VAC | CWA48125 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CMA60110-10 | 90-140 VAC | 110 A | 600 VAC | CWA48125-10 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CMA60110E | 18-36 VAC | 110 A | 600 VAC | CWA48125E | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| CMA60110E-10 | 18-36 VAC | 110 A | 600 VAC | CWA48125E-10 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
