| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2425D | 4-15 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| D2425D-10 | 4-15 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| D2425DE | 15-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| D2425DE-10 | 15-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| D2440D | 4-15 VDC | 40 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| D2440D-10 | 4-15 VDC | 40 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| D2440DE | 15-32 VDC | 40 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| D2440DE-10 | 15-32 VDC | 40 A | 24-280 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| H12D4825D | 4-15 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| H12D4825D-10 | 4-15 VDC | 25 A | 48-530 VAC | Panel | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
