| 零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 | IP等级 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84134000 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC | Panel | IP00 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84134001 | 90-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC | Panel | IP00 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84134002 | 18-36 VAC | 10 A | 24-280 VAC | Panel | IP00 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84134010 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | IP00 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84134011 | 90-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | IP00 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84134012 | 18-36 VAC | 25 A | 24-280 VAC | Panel | IP00 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84134020 | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC | Panel | IP00 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84134021 | 90-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC | Panel | IP00 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84134022 | 18-36 VAC | 50 A | 24-280 VAC | Panel | IP00 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |
| 84134030 | 3-32 VDC | 75 A | 24-280 VAC | Panel | IP00 | 数据表 | CAD 图 | 检查库存 |







3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
