| 概述 | ||
|---|---|---|
| 额定载荷 | 300、500、750、1000、1200、2000、3000和 5000 公斤1000、1500、2500 和 4000 磅 | |
| 最高准确度 | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 | |
| 部队介绍 | ![]() | |
| 防护等级/材料 | IP68 / IP69K 不锈钢 | |
| 爆炸/危险区域 | II3GD | |


| 概述 | ||
|---|---|---|
| 额定载荷 | 300、500、750、1000、1200、2000、3000和 5000 公斤1000、1500、2500 和 4000 磅 | |
| 最高准确度 | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 | |
| 部队介绍 | ![]() | |
| 防护等级/材料 | IP68 / IP69K 不锈钢 | |
| 爆炸/危险区域 | II3GD | |