| 概述 | ||
|---|---|---|
| 额定载荷 | 50、100、150、200、250和300公斤 | |
| 最高准确度 | ![]() ![]() ![]() | C3 n lc ≤3000 Y ≤15000 Z ≤5300 |
| 部队介绍 | ![]() | |
| 平台 | 600 × 600 毫米 | |
| 防护等级/材料 | IP66 铝 | |
| 爆炸/危险区域 |
| II1GD Ex ia IIC T4 Ga |


| 概述 | ||
|---|---|---|
| 额定载荷 | 50、100、150、200、250和300公斤 | |
| 最高准确度 | ![]() ![]() ![]() | C3 n lc ≤3000 Y ≤15000 Z ≤5300 |
| 部队介绍 | ![]() | |
| 平台 | 600 × 600 毫米 | |
| 防护等级/材料 | IP66 铝 | |
| 爆炸/危险区域 |
| II1GD Ex ia IIC T4 Ga |