概述 | ||
---|---|---|
额定载荷 | 6, 13, 28, 60, 130, 280t | |
最高准确度 | 乙 (1) | ≤ 0.1% |
部队介绍 | ![]() | |
防护等级/材料 | IP66 喷漆钢 | |
爆炸/危险区域 |
概述 | ||
---|---|---|
额定载荷 | 6, 13, 28, 60, 130, 280t | |
最高准确度 | 乙 (1) | ≤ 0.1% |
部队介绍 | ![]() | |
防护等级/材料 | IP66 喷漆钢 | |
爆炸/危险区域 |
Copyright © suncitygroup太阳(中国区)集团官方网站版权所有 | 网站地图 | 技术支持
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。