概述 | ||
---|---|---|
额定载荷 | 5、7、10、15、20、30、50、75和100公斤 | |
最高准确度 | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 | |
部队介绍 | ![]() | |
平台 | 400 x 400 毫米 | |
防护等级/材料 | IP65 铝 | |
|
概述 | ||
---|---|---|
额定载荷 | 5、7、10、15、20、30、50、75和100公斤 | |
最高准确度 | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 | |
部队介绍 | ![]() | |
平台 | 400 x 400 毫米 | |
防护等级/材料 | IP65 铝 | |
|
Copyright © suncitygroup太阳(中国区)集团官方网站版权所有 | 网站地图 | 技术支持
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。