概述 | ||
---|---|---|
额定载荷 | 50、75、100、150、200、250、300、500、635和660kg | |
最高准确度 | ![]() ![]() ![]() | C3 nlc ≤3000 Y ≤15000 |
部队介绍 | ![]() | |
平台 | 600 × 600 毫米 | |
防护等级/材料 | IP66铝 | |
爆炸/危险区域 | II1GD |
概述 | ||
---|---|---|
额定载荷 | 50、75、100、150、200、250、300、500、635和660kg | |
最高准确度 | ![]() ![]() ![]() | C3 nlc ≤3000 Y ≤15000 |
部队介绍 | ![]() | |
平台 | 600 × 600 毫米 | |
防护等级/材料 | IP66铝 | |
爆炸/危险区域 | II1GD |
Copyright © suncitygroup太阳(中国区)集团官方网站版权所有 | 网站地图 | 技术支持
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。