Rated data at 50 Hz 400 V AC  | Size  | Type  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rating P  | Operational current Ie  | Motor current  | Line/delta contactor  | Star contactor  | Fully-wired and tested contactor assemblies for star-delta (wye-delta) starting  | |
kW  | A  | A  | ||||
Screw terminals  | ||||||
5.5  | 12  | 9.5 ... 13.8  | S00-S00-S00  | 3RT2015-1....  | 3RT2015-1....  | 3RA2415-8XF31-1...  | 
7.5  | 16  | 12.1 ... 17  | 3RT2017-1....  | 3RT2015-1....  | 3RA2416-8XF31-1...  | |
11  | 25  | 19 ... 25  | 3RT2018-1....  | 3RT2016-1....  | 3RA2417-8XF31-1...  | |
11  | 25  | 19 ... 25  | S0-S0-S0  | 3RT2024-1...0  | 3RT2024-1...0  | 3RA2423-8XF32-1...  | 
15  | 32  | 24.1 ... 34  | 3RT2026-1...0  | 3RT2024-1...0  | 3RA2425-8XF32-1...  | |
18.5  | 40  | 34.5 ... 40  | 3RT2026-1...0  | 3RT2024-1...0  | 3RA2425-8XF32-1...  | |
22  | 50  | 31 ... 43  | 3RT2027-1...0  | 3RT2026-1...0  | 3RA2426-8XF32-1...  | |
22/30  | 50  | 31 ... 43  | S2-S2-S0  | 3RT2035-1...0  | 3RT2026-1...0  | 3RA2434-8XF32-1...  | 
37  | 80  | 62.1 ... 77.8  | 3RT2035-1...0  | 3RT2027-1...0  | 3RA2435-8XF32-1...  | |
45  | 86  | 69 ... 86  | 3RT2036-1...0  | 3RT2028-1...0  | 3RA2436-8XF32-1...  | |
55  | 115  | 77.6 ... 108.6  | S2-S2-S2  | 3RT2037-1...0  | 3RT2035-1...0  | 3RA2437-8XF32-1...  | 
55  | 115  | 77.6 ... 108.6  | S3-S3-S2  | 3RT2045-1...0  | 3RT2035-1...0  | 3RA2444-8XF32-1...  | 
75  | 150  | 120.7 ... 150  | 3RT2045-1...0  | 3RT2036-1...0  | 3RA2445-8XF32-1...  | |
90  | 160  | 86 ... 160  | 3RT2046-1...0  | 3RT2037-1...0  | 3RA2446-8XF32-1...  | |
Spring-type terminals  | ||||||
5.5  | 12  | 9.5 ... 13.8  | S00-S00-S00  | 3RT2015-2....  | 3RT2015-2....  | 3RA2415-8XF31-2...  | 
7.5  | 16  | 12.1 ... 17  | 3RT2017-2....  | 3RT2015-2....  | 3RA2416-8XF31-2...  | |
11  | 25  | 19 ... 25  | 3RT2018-2....  | 3RT2016-2....  | 3RA2417-8XF31-2...  | |
11  | 25  | 19 ... 25  | S0-S0-S0  | 3RT2024-2...0  | 3RT2024-2...0  | 3RA2423-8XF32-2...  | 
15  | 32  | 24.1 ... 34  | 3RT2026-2...0  | 3RT2024-2...0  | 3RA2425-8XF32-2...  | |
18.5  | 40  | 34.5 ... 40  | 3RT2026-2...0  | 3RT2024-2...0  | 3RA2425-8XF32-2...  | |
22  | 50  | 31 ... 43  | 3RT2027-2...0  | 3RT2026-2...0  | 3RA2426-8XF32-2...  | |

 
 
 
 




 
 
 
 
 
                    3007751905                
                     1179322382                
                    +86 133 5788 9265                
                   info@wheat-auto.com                
