SRN15 - SRN960

DATA SHEET FROM SRN15 (Nm) to SRN53 (Nm) | ||||||
| Code | SRN0015401S | SRN0015402S | SRN0030401S | SRN0030402S | SRN0053401S | |
| Spare seals | KGGI0014 | KGGI0016 | KGGI0060 | |||
| Size | SRN15 | SRN30 | SRN53 | |||
| ISO | F03/F05 | F04 | F04 | F05/F07 | F05/F07 | |
| A | 233,3 | 233,3 | 259 | 259 | 304,3 | |
| A1 (2,8 Bar) | 203,8 | 203,8 | 228,5 | 228,5 | 270,7 | |
| B | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | |
| C x depth | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 | M6x9 | |
| D x depth | M6x9 | - | - | M8x12 | M8x12 | |
| E | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 | |
| F | 50 | - | - | 70 | 70 | |
| G | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| H | 30,3 | 30,3 | 35,7 | 35,7 | 42,8 | |
| I | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | |
| L | 79,2 | 79,2 | 90,4 | 90,4 | 103,3 | |
| M | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 | |
| N | 47,7 | 47,7 | 52,7 | 52,7 | 58,5 | |
| O | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 19,3 | |
| P | 27,7 | 27,7 | 32,7 | 32,7 | 38,5 | |
| Q | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 | |
| R | 10,9 | 10,9 | 14,5 | 14,5 | 16,2 | |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| T | 59,2 | 59,2 | 70,4 | 70,4 | 83,3 | |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | |
| Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | |
| Weight (Kg) | 1,2 | 1,2 | 1,95 | 1,95 | 3 | |
| Air (dm3/cycle) | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,3 | |
| H = CENTER OF PLATE'S FIXING | ||||||
DATA SHEET FROM SRN60 (Nm) al SRN360 (Nm) | |||||||
| Code | SRN0060401S | SRN0090401S | SRN0120401S | SRN0180401S | SRN0240401S | SRN0360401S | |
| Spare seals | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 | KGGI0022 | KGGI0023 | |
| Size | SRN60 | SRN90 | SRN120 | SRN180 | SRN240 | SRN360 | |
| ISO | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | F10/F12 | F10/F12 | |
| A | 338,5 | 393,7 | 409,6 | 474 | 520,5 | 613 | |
| A1 (2,8 Bar) | 309,1 | 341,8 | 361,6 | 406,6 | 454,1 | 523 | |
| B | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
| C x depth | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 | |
| D x depth | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 | M12x18 | M12x18 | |
| E | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | |
| F | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | |
| G | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19,5 | |
| H | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 | 57,4 | 61,5 | |
| I | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | |
| L | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 | 164,9 | 178 | |
| M | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
| N | 60,2 | 81 | 81 | 86 | 92 | 99,5 | |
| O | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 | 29,5 | 29,5 | |
| P | 40,2 | 51 | 51 | 56 | 62 | 69,5 | |
| Q | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
| R | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 | 29 | 31,8 | |
| S | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| T | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 | 134,9 | 148 | |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | |
| Ch | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
| Weight (Kg) | 3,35 | 5,9 | 6,8 | 8,9 | 11,8 | 16,5 | |
| Air (dm3/cycle) | 0,33 | 0,55 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | |
| H = CENTER OF PLATE'S FIXING | |||||||
DATA SHEET FROM SRN480 (Nm) al SRN960 (Nm) | |||||||
| Code | SRN0480401S | SRN0480402S | SRN0720402S | SRN0720401S | SRN0960402S | SRN0960401S | |
| Spare seals | KGGI0024 | KGGI0025 | KGGI0026 | ||||
| Size | SRN480 | SRN720 | SRN960 | ||||
| ISO | F10/F12 | F14 | F12 | F14 | F12/F16 | F14 | |
| A | 648,2 | 648,2 | 798 | 798 | 828 | 828 | |
| A1 (2,8 Bar) | 563,8 | 563,8 | 683 | 683 | 714,4 | 714,4 | |
| B | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | |
| C x depth | M10x15 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | |
| D x depth | M12x18 | - | - | - | M20x30 | - | |
| E | 102 | 140 | 125 | 140 | 125 | 140 | |
| F | 125 | - | - | - | 165 | - | |
| G | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | |
| H | 78 | 78 | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 | |
| I | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
| L | 198 | 198 | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 | |
| M | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
| N | 104,5 | 104,5 | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 | |
| O | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 | |
| P | 74,5 | 74,5 | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 | |
| Q | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
| R | 36,5 | 36,5 | 41 | 41 | 46 | 46 | |
| S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| T | 168 | 168 | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 | |
| W (Gas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
| Ch | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Weight (Kg) | 22,7 | 22,7 | 33 | 33 | 42 | 42 | |
| Air (dm3/cycle) | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 5,9 | |
| H = CENTER OF PLATE'S FIXING | |||||||
SR1440

| DATA SHEET SR 1440 (Nm) | |
| Code | SR1440E16D8A |
| Weight [Kg] | 74,0 |
| Air volume [dm3/cycle] | 11,0 |
| Spare seals | KGSI1035 |
SR1920

SR2880
DATA SHEET SR 2880 (Nm) | |
| Code | SR2880E16D8A |
| Weight [Kg] | 116,8 |
| Air volume [dm3/cycle] | 21,0 |
| Spare seals | KGSI2035 |
暂无






DATA SHEET
3007751905
1179322382
+86 133 5788 9265
info@wheat-auto.com 
