技术数据
| 订单代码: | 测试-4 | 
| 描述: | 电压/电流模拟器仪表(手持式) | 
| 精度等级: | 0.1% | 
| 电压表/发电机: | 0–10伏 | 
| 电流表/发电机: | 0–20毫安 | 
| 功能设置: | 按编码器按钮 | 
| 显示: | 高亮度有机发光二极管显示器,128x64点 | 
| 语言设置: | 意大利语、英语、德语、法语、西班牙语 | 
| 供应: | Ni-Mh 2500毫安可充电电池 | 
| 关闭选项: | 开/关 | 
| 微USB接口: | 对于未来的软件实现 | 
运输和出口信息
| 乘积码 | 测试-4 | 
| 毛重公斤 | 0,755 | 
| 起源 | 它 | 
| TARIC | 85437090 | 
| ECCN | EAR99 | 

 
 
 
 




 
 
 
 
 
                    3007751905                
                     1179322382                
                    +86 133 5788 9265                
                   info@wheat-auto.com                
