概述 | ||
---|---|---|
额定载荷 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250 Klbs | |
最高准确度 | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 D1 | |
部队介绍 | ![]() | |
防护等级/材料 | IP67不锈钢 | |
爆炸/危险区域 | II2G EEx ib IIC T6 II2G EEx ib IIC T4 或 II1D T70 °C II3G EEx nA II T6 | |
概述 | ||
---|---|---|
额定载荷 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250 Klbs | |
最高准确度 | C3 nlc ≤3000 Y ≤10000 D1 | |
部队介绍 | ![]() | |
防护等级/材料 | IP67不锈钢 | |
爆炸/危险区域 | II2G EEx ib IIC T6 II2G EEx ib IIC T4 或 II1D T70 °C II3G EEx nA II T6 | |
Copyright © suncitygroup太阳(中国区)集团官方网站版权所有 | 网站地图 | 技术支持
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。