| 概述 | ||
|---|---|---|
| 额定载荷 | 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100kg | |
| 最高准确度 | ![]() ![]() ![]() | C3 nlc ≤3000 Y ≤15000 |
| 部队介绍 | ![]() | |
| 平台 | 400 x 400 毫米 | |
| 防护等级/材料 | IP66不锈钢 | |
| 爆炸/危险区域 |
| II1GD Ex ia IIC T4 Ga |


| 概述 | ||
|---|---|---|
| 额定载荷 | 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100kg | |
| 最高准确度 | ![]() ![]() ![]() | C3 nlc ≤3000 Y ≤15000 |
| 部队介绍 | ![]() | |
| 平台 | 400 x 400 毫米 | |
| 防护等级/材料 | IP66不锈钢 | |
| 爆炸/危险区域 |
| II1GD Ex ia IIC T4 Ga |