| 概述 | ||
|---|---|---|
| 额定载荷 | 50、100、150、200 和 250 公斤 | |
| 最高准确度 | ![]() ![]() ![]() | C6 nlc ≤6000 Y ≤ 10000 |
| 部队介绍 | ![]() | |
| 平台 | 400 x 400 毫米 | |
| 防护等级/材料 | IP66铝 | |
| 爆炸/危险区域 |
| II1GD Ex ia IIC T4 Ga |


| 概述 | ||
|---|---|---|
| 额定载荷 | 50、100、150、200 和 250 公斤 | |
| 最高准确度 | ![]() ![]() ![]() | C6 nlc ≤6000 Y ≤ 10000 |
| 部队介绍 | ![]() | |
| 平台 | 400 x 400 毫米 | |
| 防护等级/材料 | IP66铝 | |
| 爆炸/危险区域 |
| II1GD Ex ia IIC T4 Ga |